Önlisans Öğrenci Sayısı
Lisans Öğrenci Sayısı
Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Doktora Öğrenci Sayısı
Birim | Öğrenci sayısı | |
---|---|---|
1 | Adalet Meslek Yüksekokulu | 322 |
2 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1126 |
3 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2235 |
4 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3386 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 7069 |
Birim | Öğrenci sayısı | |
---|---|---|
1 | Atatürk Eğitim Fakültesi | 5161 |
2 | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | 545 |
3 | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 11 |
4 | Diş Hekimliği Fakültesi | 870 |
5 | Eczacılık Fakültesi | 682 |
6 | Fen Fakültesi | 1090 |
7 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2201 |
8 | Finansal Bilimler Fakültesi | 849 |
9 | Güzel Sanatlar Fakültesi | 2089 |
10 | Hukuk Fakültesi | 3279 |
11 | İktisat Fakültesi | 2840 |
12 | İlahiyat Fakültesi | 2214 |
13 | İletişim Fakültesi | 1504 |
14 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1986 |
15 | İşletme Fakültesi | 3519 |
16 | M.Ü. Yaşamboyu Öğrenme Programı | 664 |
17 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 72 |
18 | Mühendislik Fakültesi | 3567 |
19 | Rektörlük | 2297 |
20 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2634 |
21 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1750 |
22 | Spor Bilimleri Fakültesi | 1482 |
23 | Teknik Eğitim Fakültesi | 62 |
24 | Teknoloji Fakültesi | 2499 |
25 | Tıp Fakültesi | 1658 |
26 | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 486 |
27 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 46012 |
Birim | Öğrenci sayısı | |
---|---|---|
1 | Avrupa Araştırmaları Enstitüsü | 209 |
2 | Avrupa Birliği Enstitüsü | 3 |
3 | Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü | 523 |
4 | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 1155 |
5 | Fen Bilimleri Enstitüsü | 1956 |
6 | Güzel Sanatlar Enstitüsü | 329 |
7 | İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü | 336 |
8 | Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü | 183 |
9 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 987 |
10 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | 5033 |
11 | Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü | 554 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 11268 |
2023 Yılı İdari Personel Sayısı
Üniversitemizdeki toplam amfi sayısı
Üniversitemizdeki toplam sınıf sayısı
Üniversitemizdeki toplam laboratuvar sayısı