Önlisans Öğrenci Sayısı
Lisans Öğrenci Sayısı
Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Doktora Öğrenci Sayısı
| Birim | Öğrenci sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | Adalet Meslek Yüksekokulu | 202 |
| 2 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 812 |
| 3 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2328 |
| 4 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2800 |
| Toplam Öğrenci Sayısı | 6142 |
| Birim | Öğrenci sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | Atatürk Eğitim Fakültesi | 4455 |
| 2 | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | 206 |
| 3 | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 3 |
| 4 | Diş Hekimliği Fakültesi | 739 |
| 5 | Eczacılık Fakültesi | 594 |
| 6 | Fen Fakültesi | 1535 |
| 7 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1248 |
| 8 | Finansal Bilimler Fakültesi | 1275 |
| 9 | Güzel Sanatlar Fakültesi | 2155 |
| 10 | Hukuk Fakültesi | 2481 |
| 11 | İktisat Fakültesi | 2845 |
| 12 | İlahiyat Fakültesi | 1910 |
| 13 | İletişim Fakültesi | 1202 |
| 14 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2947 |
| 15 | İşletme Fakültesi | 3216 |
| 16 | M.Ü. Yaşamboyu Öğrenme Programı | 769 |
| 17 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 172 |
| 18 | Mühendislik Fakültesi | 3490 |
| 19 | Rektörlük | 1933 |
| 20 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2307 |
| 21 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1712 |
| 22 | Spor Bilimleri Fakültesi | 1546 |
| 23 | Teknik Eğitim Fakültesi | 58 |
| 24 | Teknoloji Fakültesi | 2707 |
| 25 | Tıp Fakültesi | 1722 |
| 26 | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 704 |
| 27 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1 |
| Toplam Öğrenci Sayısı | 43932 |
| Birim | Öğrenci sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | Avrupa Araştırmaları Enstitüsü | 256 |
| 2 | Avrupa Birliği Enstitüsü | 1 |
| 3 | Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü | 490 |
| 4 | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 1334 |
| 5 | Fen Bilimleri Enstitüsü | 2042 |
| 6 | Güzel Sanatlar Enstitüsü | 397 |
| 7 | İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü | 417 |
| 8 | Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü | 7 |
| 9 | Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü | 240 |
| 10 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 1022 |
| 11 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | 5190 |
| 12 | Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü | 724 |
| Toplam Öğrenci Sayısı | 12120 |
Yılı İdari Personel Sayısı
Üniversitemizdeki toplam amfi sayısı
Üniversitemizdeki toplam sınıf sayısı
Üniversitemizdeki toplam laboratuvar sayısı