Önlisans Öğrenci Sayısı
Lisans Öğrenci Sayısı
Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Doktora Öğrenci Sayısı
| Birim | Öğrenci sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | Adalet Meslek Yüksekokulu | 235 |
| 2 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 983 |
| 3 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2291 |
| 4 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3084 |
| Toplam Öğrenci Sayısı | 6593 |
| Birim | Öğrenci sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | Atatürk Eğitim Fakültesi | 4761 |
| 2 | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | 340 |
| 3 | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 8 |
| 4 | Diş Hekimliği Fakültesi | 821 |
| 5 | Eczacılık Fakültesi | 650 |
| 6 | Fen Fakültesi | 1375 |
| 7 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1677 |
| 8 | Finansal Bilimler Fakültesi | 1106 |
| 9 | Güzel Sanatlar Fakültesi | 2129 |
| 10 | Hukuk Fakültesi | 2835 |
| 11 | İktisat Fakültesi | 2828 |
| 12 | İlahiyat Fakültesi | 2023 |
| 13 | İletişim Fakültesi | 1331 |
| 14 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2540 |
| 15 | İşletme Fakültesi | 3391 |
| 16 | M.Ü. Yaşamboyu Öğrenme Programı | 493 |
| 17 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 116 |
| 18 | Mühendislik Fakültesi | 3560 |
| 19 | Rektörlük | 1813 |
| 20 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2474 |
| 21 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1735 |
| 22 | Spor Bilimleri Fakültesi | 1574 |
| 23 | Teknik Eğitim Fakültesi | 48 |
| 24 | Teknoloji Fakültesi | 2656 |
| 25 | Tıp Fakültesi | 1691 |
| 26 | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 557 |
| 27 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1 |
| Toplam Öğrenci Sayısı | 44533 |
| Birim | Öğrenci sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | Avrupa Araştırmaları Enstitüsü | 194 |
| 2 | Avrupa Birliği Enstitüsü | 1 |
| 3 | Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü | 482 |
| 4 | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 1054 |
| 5 | Fen Bilimleri Enstitüsü | 1939 |
| 6 | Güzel Sanatlar Enstitüsü | 274 |
| 7 | İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü | 292 |
| 8 | Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü | 138 |
| 9 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 988 |
| 10 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | 4147 |
| 11 | Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü | 563 |
| Toplam Öğrenci Sayısı | 10072 |
Yılı İdari Personel Sayısı
Üniversitemizdeki toplam amfi sayısı
Üniversitemizdeki toplam sınıf sayısı
Üniversitemizdeki toplam laboratuvar sayısı