Önlisans Öğrenci Sayısı
Lisans Öğrenci Sayısı
Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Doktora Öğrenci Sayısı
Birim | Öğrenci sayısı | |
---|---|---|
1 | Adalet Meslek Yüksekokulu | 331 |
2 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1163 |
3 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2305 |
4 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3463 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 7262 |
Birim | Öğrenci sayısı | |
---|---|---|
1 | Atatürk Eğitim Fakültesi | 5234 |
2 | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | 566 |
3 | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 13 |
4 | Diş Hekimliği Fakültesi | 876 |
5 | Eczacılık Fakültesi | 683 |
6 | Fen Fakültesi | 1094 |
7 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2312 |
8 | Finansal Bilimler Fakültesi | 850 |
9 | Güzel Sanatlar Fakültesi | 2149 |
10 | Hukuk Fakültesi | 3281 |
11 | İktisat Fakültesi | 2998 |
12 | İlahiyat Fakültesi | 2239 |
13 | İletişim Fakültesi | 1545 |
14 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1996 |
15 | İşletme Fakültesi | 3627 |
16 | M.Ü. Yaşamboyu Öğrenme Programı | 575 |
17 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 85 |
18 | Mühendislik Fakültesi | 3791 |
19 | Rektörlük | 2424 |
20 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2682 |
21 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1797 |
22 | Spor Bilimleri Fakültesi | 1499 |
23 | Teknik Eğitim Fakültesi | 67 |
24 | Teknoloji Fakültesi | 2564 |
25 | Tıp Fakültesi | 1665 |
26 | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 491 |
27 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 47104 |
Birim | Öğrenci sayısı | |
---|---|---|
1 | Avrupa Araştırmaları Enstitüsü | 215 |
2 | Avrupa Birliği Enstitüsü | 3 |
3 | Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü | 548 |
4 | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 1306 |
5 | Fen Bilimleri Enstitüsü | 2227 |
6 | Güzel Sanatlar Enstitüsü | 385 |
7 | İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü | 301 |
8 | Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü | 194 |
9 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 1137 |
10 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | 5497 |
11 | Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü | 611 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 12424 |
2023 Yılı İdari Personel Sayısı
Üniversitemizdeki toplam amfi sayısı
Üniversitemizdeki toplam sınıf sayısı
Üniversitemizdeki toplam laboratuvar sayısı