Önlisans Öğrenci Sayısı
Lisans Öğrenci Sayısı
Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Doktora Öğrenci Sayısı
Birim | Öğrenci sayısı | |
---|---|---|
1 | Adalet Meslek Yüksekokulu | 322 |
2 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1126 |
3 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2235 |
4 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3391 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 7074 |
Birim | Öğrenci sayısı | |
---|---|---|
1 | Atatürk Eğitim Fakültesi | 5163 |
2 | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | 549 |
3 | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 11 |
4 | Diş Hekimliği Fakültesi | 870 |
5 | Eczacılık Fakültesi | 682 |
6 | Fen Fakültesi | 1090 |
7 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2229 |
8 | Finansal Bilimler Fakültesi | 850 |
9 | Güzel Sanatlar Fakültesi | 2100 |
10 | Hukuk Fakültesi | 3279 |
11 | İktisat Fakültesi | 2846 |
12 | İlahiyat Fakültesi | 2215 |
13 | İletişim Fakültesi | 1506 |
14 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1987 |
15 | İşletme Fakültesi | 3523 |
16 | M.Ü. Yaşamboyu Öğrenme Programı | 662 |
17 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 73 |
18 | Mühendislik Fakültesi | 3589 |
19 | Rektörlük | 2297 |
20 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2638 |
21 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1751 |
22 | Spor Bilimleri Fakültesi | 1482 |
23 | Teknik Eğitim Fakültesi | 66 |
24 | Teknoloji Fakültesi | 2508 |
25 | Tıp Fakültesi | 1659 |
26 | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 486 |
27 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 46112 |
Birim | Öğrenci sayısı | |
---|---|---|
1 | Avrupa Araştırmaları Enstitüsü | 210 |
2 | Avrupa Birliği Enstitüsü | 3 |
3 | Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü | 525 |
4 | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 1163 |
5 | Fen Bilimleri Enstitüsü | 1988 |
6 | Güzel Sanatlar Enstitüsü | 333 |
7 | İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü | 341 |
8 | Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü | 184 |
9 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 1007 |
10 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | 5101 |
11 | Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü | 562 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 11417 |
2023 Yılı İdari Personel Sayısı
Üniversitemizdeki toplam amfi sayısı
Üniversitemizdeki toplam sınıf sayısı
Üniversitemizdeki toplam laboratuvar sayısı